Wynik
(74 * 2) / (9 * 1) = 16.444444
(75 * 2) / (9 * 2) = 8.333333
(76 * 2) / (9 * 3) = 5.629630
(77 * 2) / (9 * 4) = 4.277778
(78 * 2) / (9 * 5) = 3.466667
(79 * 2) / (9 * 6) = 2.925926
(80 * 2) / (9 * 7) = 2.539683
(81 * 2) / (9 * 8) = 2.250000
(82 * 2) / (9 * 9) = 2.024691
(83 * 2) / (9 * 10) = 1.844444
(84 * 2) / (9 * 11) = 1.696970
(85 * 2) / (9 * 12) = 1.574074
(86 * 2) / (9 * 13) = 1.470085
(87 * 2) / (9 * 14) = 1.380952
(88 * 2) / (9 * 15) = 1.303704
(89 * 2) / (9 * 16) = 1.236111
(90 * 2) / (9 * 17) = 1.176471
(91 * 2) / (9 * 18) = 1.123457
(92 * 2) / (9 * 19) = 1.076023
(93 * 2) / (9 * 20) = 1.033333
(94 * 2) / (9 * 21) = 0.994709
(95 * 2) / (9 * 22) = 0.959596
(96 * 2) / (9 * 23) = 0.927536
(97 * 2) / (9 * 24) = 0.898148
(98 * 2) / (9 * 25) = 0.871111
(99 * 2) / (9 * 26) = 0.846154
(100 * 2) / (9 * 27) = 0.823045
(101 * 2) / (9 * 28) = 0.801587
(102 * 2) / (9 * 29) = 0.781609
(103 * 2) / (9 * 30) = 0.762963
(104 * 2) / (9 * 31) = 0.745520
(105 * 2) / (9 * 32) = 0.729167
(106 * 2) / (9 * 33) = 0.713805
(107 * 2) / (9 * 34) = 0.699346
(108 * 2) / (9 * 35) = 0.685714
(109 * 2) / (9 * 36) = 0.672840
(110 * 2) / (9 * 37) = 0.660661
(111 * 2) / (9 * 38) = 0.649123
(112 * 2) / (9 * 39) = 0.638177
(113 * 2) / (9 * 40) = 0.627778
(114 * 2) / (9 * 41) = 0.617886
(115 * 2) / (9 * 42) = 0.608466
(116 * 2) / (9 * 43) = 0.599483
(117 * 2) / (9 * 44) = 0.590909
(118 * 2) / (9 * 45) = 0.582716
(119 * 2) / (9 * 46) = 0.574879
(120 * 2) / (9 * 47) = 0.567376
(121 * 2) / (9 * 48) = 0.560185
(122 * 2) / (9 * 49) = 0.553288
(123 * 2) / (9 * 50) = 0.546667
(124 * 2) / (9 * 51) = 0.540305
(125 * 2) / (9 * 52) = 0.534188
(126 * 2) / (9 * 53) = 0.528302
(127 * 2) / (9 * 54) = 0.522634
(128 * 2) / (9 * 55) = 0.517172
(129 * 2) / (9 * 56) = 0.511905
(130 * 2) / (9 * 57) = 0.506823
(131 * 2) / (9 * 58) = 0.501916
(132 * 2) / (9 * 59) = 0.497175
(133 * 2) / (9 * 60) = 0.492593
(134 * 2) / (9 * 61) = 0.488160
(135 * 2) / (9 * 62) = 0.483871
(136 * 2) / (9 * 63) = 0.479718
(137 * 2) / (9 * 64) = 0.475694
(138 * 2) / (9 * 65) = 0.471795
(139 * 2) / (9 * 66) = 0.468013
(140 * 2) / (9 * 67) = 0.464345
(141 * 2) / (9 * 68) = 0.460784
(142 * 2) / (9 * 69) = 0.457327
(143 * 2) / (9 * 70) = 0.453968
(144 * 2) / (9 * 71) = 0.450704
(145 * 2) / (9 * 72) = 0.447531
(146 * 2) / (9 * 73) = 0.444444
              -----------------
              Iloczyn: 0.000012
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License